【中学生女子シングルスB(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
GS2-1 | GS:R−4 | GS:B−3 | ||||||
GS2-2 | GS:F−3 | GS:G−3 | ||||||
GS2-3 | GS:H−3 | GS:I−3 | ||||||
GS2-4 | GS:L−3 | GS:M−3 | ||||||
GS2-5 | GS:R−3 | GS:B−4 | ||||||
【中学生女子シングルスB(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
GS2-6 | GS:A−3 | |||||||
GS2-7 | GS:C−3 | GS:D−3 | ||||||
GS2-8 | GS:E−3 | |||||||
GS2-9 | GS:J−3 | |||||||
GS2-10 | GS:K−3 | |||||||
GS2-11 | GS:N−3 | GS:O−3 | ||||||
GS2-12 | GS:P−3 | GS:Q−3 | ||||||
GS2-13 | GS:S−3 | |||||||
【中学生女子シングルスB(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
GS2-14 | ||||||||
GS2-15 | ||||||||
GS2-16 | ||||||||
GS2-17 | ||||||||
【中学生女子シングルスB(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
GS2-18 | ||||||||
GS2-19 | ||||||||
【中学生女子シングルスB(トーナメント)】決勝 | ||||||||
GS2-20 |