【小学6年生女子シングルスB(トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
6GS2-1 | 6GS:B−3 | 6GS:B−4 | ||||||
6GS2-2 | 6GS:C−3 | 6GS:D−3 | ||||||
6GS2-3 | 6GS:E−3 | 6GS:F−3 | ||||||
6GS2-4 | 6GS:H−3 | 6GS:I−3 | ||||||
6GS2-5 | 6GS:J−3 | 6GS:J−4 | ||||||
【小学6年生女子シングルスB(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
6GS2-6 | 6GS:A−3 | |||||||
6GS2-7 | ||||||||
6GS2-8 | 6GS:G−3 | |||||||
6GS2-9 | 6GS:K−3 | |||||||
【小学6年生女子シングルスB(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
6GS2-10 | ||||||||
6GS2-11 | ||||||||
【小学6年生女子シングルスB(トーナメント)】決勝 | ||||||||
6GS2-12 |