【小学6年生男子シングルスB(トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
6BS2-1 | 6BS:H−4 | 6BS:B−3 | ||||||
6BS2-2 | 6BS:G−3 | 6BS:H−3 | ||||||
【小学6年生男子シングルスB(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
6BS2-3 | 6BS:A−3 | |||||||
6BS2-4 | 6BS:C−3 | 6BS:D−3 | ||||||
6BS2-5 | 6BS:E−3 | 6BS:F−3 | ||||||
6BS2-6 | 6BS:I−3 | |||||||
【小学6年生男子シングルスB(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
6BS2-7 | ||||||||
6BS2-8 | ||||||||
【小学6年生男子シングルスB(トーナメント)】決勝 | ||||||||
6BS2-9 |