【小学5年生女子シングルスB(トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
5GS2-1 | 5GS:L−4 | 5GS:B−3 | ||||||
5GS2-2 | 5GS:C−3 | 5GS:D−3 | ||||||
5GS2-3 | 5GS:E−3 | 5GS:F−3 | ||||||
5GS2-4 | 5GS:G−3 | 5GS:H−3 | ||||||
5GS2-5 | 5GS:I−3 | 5GS:J−3 | ||||||
5GS2-6 | 5GS:K−3 | 5GS:L−3 | ||||||
【小学5年生女子シングルスB(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
5GS2-7 | 5GS:A−3 | |||||||
5GS2-8 | ||||||||
5GS2-9 | ||||||||
5GS2-10 | 5GS:M−3 | |||||||
【小学5年生女子シングルスB(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
5GS2-11 | ||||||||
5GS2-12 | ||||||||
【小学5年生女子シングルスB(トーナメント)】決勝 | ||||||||
5GS2-13 |