【小学4年生男子シングルスB(トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
4BS2-1 | 4BS:G−4 | 4BS:B−3 | ||||||
4BS2-2 | 4BS:G−3 | 4BS:B−4 | ||||||
【小学4年生男子シングルスB(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
4BS2-3 | 4BS:A−3 | |||||||
4BS2-4 | 4BS:C−3 | 4BS:D−3 | ||||||
4BS2-5 | 4BS:E−3 | 4BS:F−3 | ||||||
4BS2-6 | 4BS:H−3 | |||||||
【小学4年生男子シングルスB(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
4BS2-7 | ||||||||
4BS2-8 | ||||||||
【小学4年生男子シングルスB(トーナメント)】決勝 | ||||||||
4BS2-9 |