【小学2年生女子シングルスB(トーナメント)】 1回戦 Round & 16 | ||||||||
2GS2-1 | 2GS:H−4 | 2GS:B−3 | ||||||
2GS2-2 | 2GS:F−3 | 2GS:G−3 | ||||||
2GS2-3 | 2GS:H−3 | 2GS:B−4 | ||||||
【小学2年生女子シングルスB(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
2GS2-4 | 2GS:A−3 | |||||||
2GS2-5 | 2GS:C−3 | 2GS:D−3 | ||||||
2GS2-6 | 2GS:E−3 | |||||||
2GS2-7 | 2GS:I−3 | |||||||
【小学2年生女子シングルスB(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
2GS2-8 | ||||||||
2GS2-9 | ||||||||
【小学2年生女子シングルスB(トーナメント)】決勝 | ||||||||
2GS2-10 |